Empreendimentos
16 loteamentos e 5.761 lotes em 7 cidades.
| Empreendimento | Lotes |
|---|---|
| São Luís de Montes Belos – GO | Subtotal: 2.708 |
| Residencial Setor Sul | 1.114 |
| Residencial Paraíso II | 458 |
| Residencial Paraíso I | 265 |
| Residencial Graciosa | 257 |
| Residencial Santa Ana | 211 |
| Residencial Serra Verde III | 160 |
| Residencial Jardins Planalto | 151 |
| Residencial Portal do Parque | 69 |
| Residencial Malibu | 23 |
| Pires do Rio – GO | Subtotal: 902 |
| Residencial Novo Horizonte | 902 |
| Dom Eliseu – PA | Subtotal: 616 |
| Residencial Jardim Primavera | 616 |
| Iaciara – GO | Subtotal: 604 |
| Residencial Nova Iaciara | 604 |
| Firminópolis – GO | Subtotal: 506 |
| Residencial Jardim Mariana | 287 |
| Residencial Vale dos Sonhos | 219 |
| Nazário – GO | Subtotal: 300 |
| Residencial Jardim Margarida | 300 |
| Mairipotaba – GO | Subtotal: 125 |
| Residencial Lago dos Buritis | 125 |
| Total: 16 empreendimentos | 5.761 |
Tem uma área com vocação para loteamento? Fale com a Opes Data.